おこづかい帳
今回も個人旅行ということで、旅費・食費、その他、旅行にかかった費用全般を書き出してみました。
予算は2人で30万円ということで計画を立てましたが少しオーバーしてしまいました。
クアラルンプールからシンガポールへの国際バスに乗り遅れそうで、余ったマレーシアリンギットを再両替できなかったのが痛かったです。
かかった費用は2人分です。
| 航空券(成田-シンガポール) | 47,000円 |
| 空港施設使用料 | 2,040円 |
| 旅客サービス料 | 1,600円 |
| 燃料サーチャージ | 28,600円 |
| 航空券(中部-シンガポール) | 47,000円 |
| 空港施設使用料 | 2,040円 |
| 旅客サービス料 | 1,600円 |
| 燃料サーチャージ | 29,000円 |
| 高速バス(KL-シンガポール)2人 | 6,291円(S$80) |
| 燃料サーチャージ | 513円(S$6.52) |
| シンガポール宿泊代(Summer View Hotel)2泊 | 23,200円 |
| マレー鉄道1等車(シンガポール-KL)2人 | 10,915円(RM327.15) |
| 地球の歩き方:シンガポール | 1,554円 |
| 旅行保険 | 3,850円 |
| 合計 | 205,203円 |
| 鉄道(最寄り駅-成田) | 1,940円 |
| キャラメル | 105円 |
| マクドナルド | 300円 |
| 水 | 150円 |
| 両替(25,000円) | +S$312 |
| エアポートシャトルバス(2人) | S$18 |
| 合計 | 2,495円 S$18 |
| MRT(2人) | S$1.8 |
| ラッフルズホテル・ビュッフェ(2人) | S$110 |
| シンガポール・シュリング(2杯) | S$44 |
| サービスチャージ | S$15.4 |
| 消費税 | S$11.86 |
| 水 500ml(2本) | S$2.2 |
| スプライト | S$2.2 |
| タクシー | S$9.75 |
| チキンライス(2皿) | S$5.6 |
| フレッシュジュース(2杯) | S$2.4 |
| MRT(2人) | S$1.8 |
| ランブータン(1kg) | S$2 |
| 水 1.5L×2 | S$2.9 |
| パン | S$1.8 |
| 合計 | S$213.71 |
| チップ | S$1 |
| タクシー | S$7.2 |
| ナシゴレン(2人) | S$5 |
| 両替(5000円) | +RM133.1 |
| 昼食(2人) | RM10 |
| 両替(10万円) | +RM3000 |
| モノレール(2人) | RM4.2 |
| インターネット | RM2 |
| KFC(2人) | RM24.15 |
| マンゴー | RM3.45 |
| 水 1.5L | RM2.5 |
| パン | RM2.6 |
| 絵はがき | RM4 |
| 合計 | S$13.2 RM52.9 |
| ホテル代 | RM415 |
| サービスチャージ | RM20.75 |
| 消費税 | RM41.5 |
| 公園入園料(2人) | RM10 |
| カメラ持込料 | RM5 |
| チキンライス(2人) | RM9 |
| オレンジジュース | RM2.5 |
| スイカジュース | RM2.5 |
| トイレチップ(2回) | RM0.6 |
| 宿泊費前払い(2泊分) | RM360 |
| ナシゴレン | RM5 |
| 麺料理 | RM5 |
| スプライト | RM1.5 |
| スイカジュース | RM4 |
| 水 1.5L×2 | RM4 |
| 合計 | RM886.35 |
| 渡し船 | RM1 |
| ブンブンブラウ宿泊料(2人) | RM10 |
| リバースボート(前払) | RM40 |
| キャノピーウォークウエイ(2人) | RM10 |
| 水 500ml×3 | RM6 |
| 渡し船 | RM1 |
| チキンライス | RM4 |
| カンポンフライドライス | RM3 |
| パイナップルジュース | RM3 |
| ミロ | RM1.7 |
| 100PLUS | RM2 |
| 水 1.5L×2 | RM4 |
| お菓子 | RM0.1 |
| ナシゴレン×2 | RM10 |
| ミロ | RM1.5 |
| スプライト | RM1.5 |
| ナイトサファリ(2人) | RM110 |
| 合計 | RM208.8 |
| 洞窟探検(2人) | RM90 |
| カレー×2 | RM14 |
| コーラ | RM2 |
| マンゴージュース | RM3 |
| パン | RM6.8 |
| 水 1.5L×3 | RM6 |
| リバーズボート | RM40 |
| 合計 | RM161.8 |
| インターネット | RM3 |
| ランブータン | RM3 |
| カンポンフライドライス×2 | RM6 |
| コーラ | RM1.8 |
| ライチジュース | RM1.8 |
| 渡し船 | RM1 |
| 切手 | RM2 |
| 帽子 | RM30 |
| 渡し船 | RM1 |
| ハンカチ | RM12 |
| ナシゴレン×2 | RM10 |
| スプライト | RM1.5 |
| ミロ | RM1.5 |
| 合計 | RM74.6 |
| 交通費(バス&ボート)2人 | RM320 |
| 宿泊費(2日分) | RM360 |
| フライドエッグライス×2 | RM8 |
| コーラ | RM2.5 |
| ライチジュース | RM4 |
| トイレチップ(2回分) | RM0.6 |
| チョコレート2箱 | RM16 |
| 水 1.5L | RM1.95 |
| ラムステーキセット | RM22 |
| カントライス | RM7 |
| サラダ | RM5 |
| マンゴージュース | RM7 |
| 水 1.5L | RM3 |
| 合計 | RM757.05 |
| モノレール(2人) | RM2.4 |
| LRT(2人) | RM3.4 |
| ジャージ | RM25 |
| LRT(2人) | RM2.4 |
| LRT(2人) | RM3.2 |
| ワンタンミー | RM9 |
| スプライト | RM2.5 |
| 麺料理 | RM6.9 |
| マンゴージュース | RM3.15 |
| カットマンゴー | RM4 |
| スカーフ | RM59.9 |
| ポーチ | RM23.2 |
| LRT(2人) | RM2 |
| モノレール(2人) | RM2.4 |
| タクシー | RM20 |
| タクシー | S$12.7 |
| Aセット(2人) | S$11 |
| お茶 | S$20 |
| お茶 | S$11.25 |
| 合計 | RM169.45 S$54.95 |
| お茶 | 150円 |
| 鉄道(成田-最寄り駅) | 1,940円 |
| タクシー | 710円 |
| 合計 | 2800円 |
| シンガポールフライヤー(2人) | 4,745円(S$59) |
| 合計 | 4,745円 |
| 旅費(交通費・ 宿泊費など) |
204,389円 RM1,689.05 S$51.25 |
| 観光費 | 4745円 RM225 |
| 食費 | 705円 RM256.4 S$216.36 |
| その他 | RM178.3 S$32.25 |
| 10日間合計 | 339,948円 余りRM700 |