おこづかい帳
個人旅行ということで、旅費・食費、その他諸々、今回の旅行にかかった費用を書き出してみました。
16日間という長期旅行でしたが、前半はMくんの実家と親戚宅にお世話になったので、宿泊費・食費が一切かからず、かなりリーズナブルな旅になりました。
ガイドブック | 1.764円 |
指さし会話帳 マレーシア |
1,365円 |
トラベル英会話帳 | 560円 |
航空券(成田-シンガポール往復) | 54,000円 |
燃料サーチャージ | 8,100円 |
航空券(ランカウイ→シンガポール片道) | 9,800円 |
燃料サーチャージ | 2.040円 |
シンガポール出入国税 | 1,510円 |
マレーシア出入国税 | 1,400円 |
ランカウイ・ホテル3泊 | 11,400円 |
マレー鉄道eチケット (KL→アロースター) |
3,157円 |
旅行保険 | 4,960円 |
合計 | 100,056円 |
両替(6万円) | +RM1908 |
サンダル | RM29.99 |
合計 | RM29.99 |
結婚式ご祝儀 | RM5 |
長距離バス (ジョホール・バル →マラッカ) |
RM14.6 |
マクドナルド | RM6.75 |
タウンバス | RM0.7 |
ホテル2泊(デポジッド) | RM350 |
合計 | RM377.05 |
チップ | RM1 |
リップ | RM30 |
チキンライス | RM3 |
飲み物 | RM0.8 |
水(500ml) | RM0.8 |
ネットカフェ | RM7 |
ババニョニャ・ハウス | RM8 |
フライド・オイスター | RM4 |
水(1.5L) | RM2 |
合計 | RM56.6 |
ホテル・デポジット返却 | +RM114 |
タウンバス | RM0.6 |
スタダイズ | RM5 |
昼食(ニョニャ料理) | RM28.6 |
タウンバス | RM0.6 |
長距離バス (マラッカ→ クアラルンプール) |
RM9.4 |
トイレ | RM0.2 |
ホテル | RM150 |
フレッシュジュース | RM2.2 |
麺料理 | RM4 |
ドリアン | RM6 |
寄付 | RM0.1 |
合計 | RM206.7 |
チップ | RM1 |
花瓶 | RM35 |
指輪 | RM7.9 |
カレーセット | RM7.88 |
マンゴージュース | RM3.15 |
KLタワー | RM20 |
タクシー | RM15 |
ネットカフェ | RM6 |
水(1.5L) | RM1.6 |
ホテル | RM84 |
夕食 | RM11.5 |
合計 | RM193.03 |
インターネット | RM4 |
チップ | RM1 |
バス | RM1 |
タクシー | RM5 |
タクシー | RM5 |
LRT | RM1.9 |
絵はがき | RM0.7 |
ココナッツミルク | RM1.6 |
腕時計 | RM29.9 |
ブックエンド3本 | RM9.7 |
ぺーバーナイフ | RM3 |
シルクストール2枚 | RM40 |
LRT | RM1.6 |
トイレ | RM0.2 |
ペンダント2本 | RM18.7 |
バッグ | RM59.95 |
LRT | RM1.3 |
モノレール | RM1.2 |
ナシゴレン | RM5 |
ワンタンミー | RM5 |
マンゴージュース | RM4 |
合計 | RM199.75 |
インターネット | RM4 |
モノレール | RM2.1 |
手荷物預かり | RM8 |
LRT | RM1 |
バス | RM2.0 |
昼食 | RM3.5 |
サーシ | RM1.3 |
クッキー | RM1.4 |
バス | RM2.5 |
KLIAトランジット | RM9.5 |
タクシー | RM9 |
電話 | RM3 |
タクシー | RM8 |
KLIAトランジット | RM9.5 |
水(1.5L) | RM2.0 |
パン | RM1.6 |
シャワー | RM5 |
合計 | RM70.4 |
荷物預かり | RM2 |
チキンライス | RM3 |
パンケーキ | RM3.5 |
バス | RM1.2 |
フェリー | RM18 |
両替(1万円) | +RM317 |
タクシー | RM20 |
なまこ石けん6コ | RM30 |
夕食 | RM14.5 |
水(1.5L) | RM1.5 |
合計 | RM93.7 |
チップ | RM1 |
テレフォンカード | RM10 |
マングローブ・ツアー | RM280 |
合計 | RM291 |
チップ | RM1 |
タクシー | RM20 |
ヘナ | RM9 |
BOH Tea 6パック | RM6.6 |
ピスタチオ | RM4.75 |
スカーフ | RM63 |
切手 | RM0.5 |
タクシー | RM20 |
スパ | RM288 |
夕食(中華) | RM19.8 |
タバコ2箱 | RM3 |
水(1.5L) | RM1.5 |
合計 | RM417.35 |
チップ | RM1 |
水族館 | RM38 |
インターネット | RM3 |
フットマッサージ | RM50 |
クッキー | RM3.5 |
水(1.5L) | RM1.5 |
タクシー | RM16 |
両替(RM256.08) | +S$110 |
MRT | S$1.5 |
タクシー | S$3.3 |
麺料理 | S$3 |
サトウキビジュース | S$1.5 |
MRT | S$1.9 |
合計 | RM113 S$11.2 |
両替(S$97) | +6,330円 |
手荷物預かり | 800円 |
お賽銭 | 20円 |
甘太郎2つ | 180円 |
高速バス | 4,000円 |
合計 | 6,120円 |
旅費(交通費・ 宿泊費など) |
96,207円 RM453.4 S$6.7 |
観光費 | RM674 |
食費 | 180円 RM142 S$4.5 |
その他 | RM403.19 |
16日間合計 | 169,846円 |