Photoshop Lightroom を購入したら、 RAW で記録できるデジカメがほしくなってしまいました。でも一眼レフやミラーレス一眼だと大きくて持ち歩かなくなるから、コンデジで RAW が撮れるものをピックアップしてみました。 RAW で記録できるコンデジは必然的にハイエンド機になってきます。レンズ一体型のデジカメをピックアップしたので、「コンパクト」とはいえないものもリストに入ってしまっています。
メーカー | モデル | 光学ズーム | 焦点距離 br> ( 35mm 判換算) | 開放 F 値 | 撮像素子 br> サイズ | Wi-Fi |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikon | COOLPIX A | – | 28mm | F2.8 | 23.6 × 15.6mm | |
COOLPIX P340 | 5 倍 | 24-120mm | F1.8-5.6 | 1/1.7 型 | ||
COOLPIX P7800 | 7.1 倍 | 28-200mm | F2-4 | 1/1.7 型 | ||
Canon | PowerShot G1 X Mark II | 5 倍 | 24-120mm | F2.0-F3.9 | 1.5 型 | ◯ |
PowerShot G7 X | 4.2 倍 | 24-100mm | F1.8-F2.8 | 1.0 型 | ◯ | |
PowerShot G16 | 5 倍 | 28-140mm | F1.8-F2.8 | 1/1.7 型 | ◯ | |
PowerShot S120 | 5 倍 | 24-120mm | F1.8 | 1/1.7 型 | ◯ | |
PowerShot SX60 HS | 65 倍 | 21-1365mm | F3.4-F6.5 | 1/2.3 型 | ◯ | |
PowerShot SX50 HS | 50 倍 | 24-1200mm | F3.4-F6.5 | 1/2.3 型 | ||
SONY | Cyber-shot DSC-RX1R | – | 35mm | F2 | 35.8 × 23.9mm | |
Cyber-shot DSC-RX1 | – | 35mm | F2 | 35.8 × 23.9mm | ||
Cyber-shot DSC-RX10 | 8.3 倍 | 24-200mm | F2.8 | 1.0 型 | ◯ | |
Cyber-shot DSC-RX100M3 | 2.9 倍 | 24-70mm | F1.8-F2.8 | 1.0 型 | ◯ | |
Cyber-shot DSC-RX100M2 | 3.6 倍 | 28-100mm | F1.8-F4.9 | 1.0 型 | ◯ | |
Cyber-shot DSC-RX100 | 3.6 倍 | 28-100mm | F1.8-F4.9 | 1.0 型 | ||
Panasonic | LUMIX TZ60 | 30 倍 | 24-720mm | F3.3-F6.4 | 1/2.3 型 | ◯ |
LUMIX LX7 | 3.8 倍 | 24-90mm | F1.4-F2.3 | 1/1.7 型 | ||
LUMIX LF1 | 7.1 倍 | 28-200mm | F2.0-F5.9 | 1/1.7 型 | ◯ | |
LUMIX FZ1000 | 16 倍 | 25-400mm | F2.8-F4.0 | 1.0 型 | ||
LUMIX FZ70 | 60 倍 | 20-1200mm | F2.8-F5.9 | 1/2.3 型 | ||
LUMIX FZ200 | 24 倍 | 25-600mm | F2.8 | 1/2.3 型 | ||
CASIO | EXILIM EX-100 | 10.7 倍 | 28-300mm | F 2.8 | 1/1.7 型 | ◯ |
EXILIM EX-10 | 4 倍 | 28-112mm | F1.8-F2.5 | 1/1.7 型 | ◯ | |
EXILIM EX-ZR1300 | 12.5 倍 | 24-300mm | F3.0-F5.9 | 1/2.3 型 | ||
EXILIM EX-ZR1100 | 12.5 倍 | 24-300mm | F3.0-F5.9 | 1/2.3 型 | ||
EXILIM EX-ZR1000 | 12.5 倍 | 24-300mm | F3.0-F5.9 | 1/2.3 型 | ||
EXILIM EX-ZR800 | 18 倍 | 25-450mm | F3.5-F5.9 | 1/2.3 型 | ||
EXILIM EX-ZR700 | 18 倍 | 25-450mm | F3.5-F5.9 | 1/2.3 型 | ||
EXILIM EX-FC400S | 12.5 倍 | 24-300mm | F3.0-F5.9 | 1/2.3 型 | ||
FUJIFILM | FUJIFILM X100T | – | 35mm | F2 | 23.6 × 15.6mm | ◯ |
FUJIFILM X100S | – | 35mm | F2 | 23.6 × 15.6mm | ||
FUJIFILM X30 | 4 倍 | 28-112mm | F2.0-F2.8 | 2/3 型 | ◯ | |
FUJIFILM XQ1 | 4 倍 | 25-100mm | F1.8-F4.9 | 2/3 型 | ◯ | |
FinePix S1 | 50 倍 | 24-1200mm | F2.8-F5.6 | 1/2.3 型 | ||
OLYMPUS | STYLUS 1 | 10.7 倍 | 28-300mm | F2.8 | 1/1.7 型 | ◯ |
STYLUS XZ-2 | 4 倍 | 28-112mm | F1.8-F2.5 | 1/1.7 型 | ||
RICHO | GR | – | 28mm | F2.8-F16 | 23.7 × 15.7mm | |
PENTAX MX1 | 4 倍 | 28-112mm | F1.8-F2.5 | 1/1.7 型 |
新しくデジカメを買うのなら、 Wi-Fi を使ってリモート操作ができたり、写真を読み込めたりするのがいいなぁ、と思っています。
気になるのは、 LUMIX TZ60。値段もだいぶ安くなってきてるし、買い時かと思います。でも LUMIX を買ったことがないので、どんな感じの JPEG に書き出すのかがわからないのが引っかかります。
あとは EXILIM EX-100。これはレンズが明るいのが特徴。レンズ自体は OLYMPUS STYLUS 1 と同じもののようです。これはちょっと値段が張るのがウィークポイント。
2 つともフィルム時代にカメラを作っていなかったことも気になる点です。今はそんなの時代遅れの考えかもしれないけれど。
LUMIX TZ60 に気持ちは傾いているけれど、光学ズームが 30 倍もいらないから、もう少しイメージセンサーの大きさが大きかったらいいのになぁ、と思ってしまうのです。